
Les résultats du concours d’accès aux collèges pilotes pour l’année scolaire 2026 permettent d’établir un classement des établissements privés de la gouvernorat de l’Ariana selon leur taux d’affectation aux collèges pilotes.
Top 10 des écoles privées à l’Ariana
| Rang | École | Présents | Affectés | Taux d’affectation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole privée Marguerite – Menzah 7 | 1 | 1 | 100,00 % |
| 2 | Ecole privée L’Odysée – Cité Ghazela | 82 | 55 | 67,07 % |
| 3 | Ecole privée L’École – Enkhilet | 5 | 3 | 60,00 % |
| 4 | Ecole privée El Maarifa – Ennasr 1 | 40 | 23 | 57,50 % |
| 5 | Ecole privée Larousse – Ariana | 15 | 8 | 53,33 % |
| 6 | Ecole privée APS – Andalous School – Ariana | 32 | 17 | 53,13 % |
| 7 | Ecole privée Niels Bohr – Borj Louzir | 4 | 2 | 50,00 % |
| 8 | Ecole privée Avicenne – Menzah 8 | 118 | 53 | 44,92 % |
| 9 | Ecole privée La Fontaine – Menzah 7 | 50 | 22 | 44,00 % |
| 10 | Ecole privée Smart School – Jardins El Menzah | 21 | 9 | 42,86 % |
L’Ecole privée Marguerite occupe la première place avec un taux de 100 %, un résultat obtenu sur un seul candidat présenté au concours.
Parmi les établissements ayant présenté un nombre important de candidats, L’Odysée se distingue avec 82 élèves présents et 55 affectés, soit un excellent taux de 67,07 %.
L’Ecole privée Avicenne enregistre le plus grand nombre de participants (118 élèves) et réussit à orienter 53 élèves vers les collèges pilotes, confirmant ainsi son importance parmi les établissements privés de l’Ariana.